東金市堀上モデルハウス
価格
4,680
万円(税込)
物件概要
所有地 | 千葉県東金市堀上字君が代3番5地図を表示 | ||
---|---|---|---|
交通 | ■外房線「東金駅」徒歩16分 | ||
土地面積 | 264.13㎡(79.89坪) | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
築年月 | 2023年11月 | 間取り | 3LDK |
用途地域 | 第一種低層住居 | 接道 | 公道 巾約6.5m 私道 巾6m |
地目 | 宅地 | 土地権利関連 | 所有権 |
駐車場 | 有2台 | 構造・規模 | 木造2階建て |
引渡日 | 相談 | 建物面積 | 120.06㎡(36.24坪) |
都市計画 | 未線引 | 現状 | 新築 |
設備 | 上水道/都市ガス/本下水 | ||
備考 |
■私道持分 ゴミステーション持分有 ■鴇嶺小学校(900m) 徒歩約12分 ■東金中学校(600m)徒歩約8分 ■東金駅(1.3km)徒歩約16分 ■サンピア(1km)徒歩約13分 ■スーパー(750m)徒歩約10分 ■コンビニ(550m)徒歩約7分 |